| 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 系部 | 班级 | 竞聘职务 | 笔试成绩 | 
        
            | 1 | 陈  瑞 | 140351327 | 男 | 信息与机电工程系 | 14计网1班 | 团委会办公室 | 83 | 
        
            | 2 | 程合欢 | 150171103 | 女 | 财会金融系 | 15本科财管1班 | 团委会办公室 | 79 | 
        
            | 3 | 蔡霜霜 | 140651134 | 女 | 人文创意系 | 14视觉设计 | 团委会办公室 | 76 | 
        
            | 4 | 林雅婷 | 150601203 | 女 | 人文创意系 | 15文秘2班 | 团委会办公室 | 75 | 
        
            | 5 | 王  兆 | 150371125 | 男 | 信息与机电工程系 | 15通信1班 | 团委会办公室 | 69 | 
        
            |   |   | 150204203 | 男 | 商贸管理系 | 15旅游2班 | 团委会办公室 | 61 | 
        
            |   |   | 150601256 | 女 | 人文创意系 | 15文秘2班 | 团委会办公室 | 51 | 
        
            | 6 | 许嘉铭 | 150271207 | 女 | 商贸管理系 | 15物流工程2班 | 团委会宣传部 | 72 | 
        
            |   |   | 150472129 | 男 | 检验科学与技术系 | 15环境1班 | 团委会宣传部 | 61 | 
        
            |   |   | 150152322 | 女 | 财会金融系 | 15财会3班 | 团委会宣传部 | 61 | 
        
            |   |   | 150201243 | 女 | 商贸管理系 | 15电子商务2班 | 团委会宣传部 | 56 | 
        
            |   |   | 150472113 | 男 | 检验科学与技术系 | 15环境1班 | 团委会宣传部 | 52 | 
        
            |   |   | 150152327 | 女 | 财会金融系 | 15财会3班 | 团委会宣传部 | 49 | 
        
            |   |   | 150201239 | 女 | 商贸管理系 | 15电商2班 | 团委会宣传部 | 48 | 
        
            |   |   | 150371209 | 男 | 信息与机电工程系 | 15通信2班 | 团委会宣传部 | 缺考 | 
        
            | 7 | 郑婉婷 | 150171156 | 女 | 财会金融系 | 15财管本科1班 | 团委会组织部 | 77 | 
        
            | 8 | 曾丽莎 | 150152426 | 女 | 财会金融系 | 15财会3班 | 团委会组织部 | 74 | 
        
            | 9 | 邱淑香 | 150401137 | 女 | 检验科学与技术系 | 15药品质量1班 | 团委会组织部 | 74 | 
        
            | 10 | 王  杉 | 150471110 | 女 | 检验科学与技术系 | 15食品质量1班 | 团委会组织部 | 73 | 
        
            | 11 | 金宇东 | 150152342 | 女 | 财会金融系 | 15财会3班 | 团委会组织部 | 71 | 
        
            | 12 | 林彬斌 | 150152616 | 男 | 财会金融系 | 15财会6班 | 团委会组织部 | 70 | 
        
            |   |   | 150601222 | 女 | 人文创意系 | 15文秘2班 | 团委会组织部 | 66 | 
        
            |   |   | 150471104 | 女 | 检验科学与技术系 | 15食品质量1班 | 团委会组织部 | 61 | 
        
            |   |   | 150601224 | 女 | 人文创意系 | 15文秘2班 | 团委会组织部 | 58 | 
        
            |   |   | 150201232 | 女 | 商贸管理系 | 15电子商务2班 | 团委会组织部 | 55 | 
        
            | 13 | 王  晶 | 150203203 | 女 | 商贸管理系 | 15物流管理2班 | 团委会广电部 | 76 | 
        
            | 14 | 康旎旎 | 150152435 | 女 | 财会金融系 | 15财会3班 | 团委会广电部 | 74 | 
        
            | 15 | 王瑞金 | 150152411 | 女 | 财会金融系 | 15财会4班 | 团委会广电部 | 72 | 
        
            | 16 | 朱南帆 | 150601207 | 男 | 人文创意系 | 15文秘2班 | 团委会广电部 | 71 | 
        
            | 17 | 吴小雪 | 150502306 | 女 | 商务外语系 | 15商英3班 | 团委会广电部 | 69 | 
        
            |   |   | 150152409 | 女 | 财会金融系 | 15财会3班 | 团委会广电部 | 68 | 
        
            |   |   | 150152419 | 女 | 财会金融系 | 15财会4班 | 团委会广电部 | 54 | 
        
            |   |   | 150307202 | 男 | 信息与机电工程系 | 15机电2班 | 团委会广电部 | 50 | 
        
            | 18 | 林雨鹏 | 150307229 | 男 | 信息与机电工程系 | 15机电2班 | 团委会青协 | 79 | 
        
            | 19 | 罗丽君 | 150171148 | 女 | 财会金融系 | 15本科财管1班 | 团委会青协 | 72 | 
        
            | 20 | 陈银娜 | 150152516 | 女 | 财会金融系 | 15财会4班 | 团委会青协 | 72 | 
        
            | 21 | 曾榕毅 | 140312110 | 男 | 信息与机电工程系 | 14工业设计1班 | 团委会青协 | 69 | 
        
            |   |   | 150601225 | 女 | 人文创意系 | 15文秘2班 | 团委会青协 | 66 | 
        
            |   |   | 150302234 | 男 | 信息与机电工程系 | 15应电2班 | 团委会青协 | 64 | 
        
            |   |   | 150152519 | 女 | 财会金融系 | 15财会5班 | 团委会青协 | 62 | 
        
            |   |   | 150371347 | 男 | 信息与机电工程系 | 15通信3班 | 团委会青协 | 61 | 
        
            |   |   | 150152237 | 女 | 财会金融系 | 15会审2班 | 团委会青协 | 61 | 
        
            |   |   | 140151103 | 男 | 财会金融系 | 14证券1班 | 团委会青协 | 59 | 
        
            |   |   | 150152707 | 女 | 财会金融系 | 15会计与统计核算 | 团委会青协 | 56 | 
        
            |   |   | 150152218 | 女 | 财会金融系 | 15财会2班 | 团委会青协 | 52 | 
        
            |   |   | 150303133 | 男 | 信息与机电工程系 | 15计网1班 | 团委会青协 | 47 | 
        
            | 22 | 卢雪娇 | 150171209 | 女 | 财会金融系 | 15财管本科2班 | 团委会国旗护卫队 | 74 | 
        
            | 23 | 穆俊杰 | 150271206 | 男 | 商贸管理系 | 15物流工程2班 | 团委会国旗护卫队 | 73 | 
        
            | 24 | 黄  曦 | 130351368 | 男 | 信息与机电工程系 | 15计网1班 | 团委会国旗护卫队 | 71 | 
        
            |   |   | 150502345 | 女 | 商务外语系 | 15商英3班 | 团委会国旗护卫队 | 66 | 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
说明:1、根据竞聘职务和笔试成绩,原则上按团委会学生委员数的1:3进入面试(面试名单见上表中显示姓名的同学); 2、面试时间定于3月29日(14:30-16:30团委会、16:30-18:30学生会和自律会;面试地点:齐礼8楼会议室、面试等候室:齐礼8楼学生之家;面试内容为学生干部综合素质;因齐礼8楼是教师办公场所,请务必保持全程的安静;有课的同学以上课为主,只要在上述的时间内参加面试即可),如有变更,由筹备委员会提前通知; 3、对以上名单,如有异议,可在面试前向团委反馈,联系电话:6276210,联系人:林老师。
                                          共青团厦门华厦学院委员会
                                          二〇一六年三月二十八日