| 姓名 | 性别 | 班级 | 原任职务 | 竞聘委员岗位 | 职务安排 | 
        
            | 刘昌俊 | 男 | 教师 | 校党委委员、团委书记 |   | 校党委委员、团委职务经委员会议讨论后决定 | 
        
            | 宋丽丽 | 女 | 教师 | 校学生处处长助理、团委干事 |   | 校学生处处长助理、团委干事 | 
        
            | 辛苗苗 | 女 | 教师 | 商务外语系团总支书记 |   | 商务外语系团总支书记 | 
        
            | 张学翎 | 女 | 教师 | 财会金融系团总支书记 |   | 财会金融系团总支书记 | 
        
            | 李葳葳 | 男 | 教师 | 商贸管理系团总支书记 |   | 商贸管理系团总支书记 | 
        
            | 林伟程 | 男 | 教师 | 团委干事 |   | 团委干事 | 
        
            | 陈博文 | 男 | 教师 | 检验科学与技术系(健康管理系)团总支书记 |   | 检验科学与技术系(健康管理系) 团总支书记 | 
        
            | 施  雯 | 女 | 教师 | 信息与机电工程系团总支书记 |   | 信息与机电工程系团总支书记 | 
        
            | 康兆春 | 男 | 教师 | 人文创意系团总支书记 |   | 人文创意系团总支书记 | 
        
            | 王  杉 | 女 | 15食品质量1班 | 团委会组织部干事 | 团委会组织部 | 经委员会议讨论后决定 | 
        
            | 朱南帆 | 男 | 15文秘2班 | 团委会记者团干事 | 团委会广电部 | 
        
            | 陈  瑞 | 男 | 14计网1班 | 团委会办公室副主任 | 团委会办公室 | 
        
            | 林雨鹏 | 男 | 15机电2班 | 团委会青协干事 | 团委会青协 | 
        
            | 郑婉婷 | 女 | 15财管本科1班 | 团委会组织部干事 | 团委会组织部 | 
        
            | 黄  曦 | 男 | 15计网1班 | 团委会国旗护卫队队员 | 团委会国旗护卫队 | 
        
            | 曾榕毅 | 男 | 14工业设计1班 | 团委会青协副会长 | 团委会青协 | 
        
            | 蔡霜霜 | 女 | 14视觉设计 | 团委会办公室副主任 | 团委会办公室 | 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
说明:经共青团厦门市委员会、学校党委批准,第十八届团委会设委员17名(其中教工委员9名,学生委员8名)。学生委员实行差额选举,根据差额比例不低于应选人数的20%的规定,通过组织推荐和个人自荐,并经过资格审查、笔试、面试和广泛征求意见,提出第十八届团委会委员候选人19名(其中教工委员候选人9名,学生委员候选人10名)。根据《厦门华厦学院第十八次团员代表大会、第二十一次学生代表大会选举办法》,经演讲投票,最终选举第十八届团委会委员17名(其中教工委员9名,学生委员8名)。具体分工由选举产生的委员讨论决定。
                                          
共青团厦门华厦学院委员会
                                          二〇一六年四月十八日